L55-C5裝載機是基于山推新研發(fā)平臺開發(fā)的高性能產品,是山推集多項科研成果全新打造的新一代匠工精品,整機采用時尚的外觀和內飾設計,軸距達到3250mm,采用中位鉸接,整機輕量化設計,載荷分配更加合理,綜合性能出眾,是山推重磅推出的一款高性能產品。
動力系統(tǒng)
●山推裝載機專屬的低轉速大扭矩濰柴發(fā)動機,采用WP10H平臺,采用柔性電磁風扇,先進可靠、強勁動力、高效省油、安靜舒適、智能環(huán)保,相比WP10平臺的發(fā)動機油耗降低10%;
●設置空載、中載、重載三級功率控制模式,滿足不同作業(yè)工況需求,綜合油耗低;
●含水位報警功能水寒寶,提醒用戶及時放水,進一步提升整機可靠性。
傳動系統(tǒng)
●山推自制增速變速箱、變矩器;與發(fā)動機達到最佳匹配效果,加速性能好,整機提速快;聯(lián)合工況(行走與動作同時)牽引力與提升力大,爆發(fā)力強,作業(yè)效率高;
●變速箱后輸出端面比原有行星箱減少150mm,突破傳動軸長度限制,更加便于整機布置,載荷分配更合理;
●驅動橋采用輪邊四行星輪結構,承載力大,故障率低;擺動式后驅動橋提供可靠的四輪驅動,整車擺動中心與驅動橋中心重合,能有效降低整機重心,提高整車安全性能,吸收作業(yè)時震動,提高舒適性。
駕駛環(huán)境
●選用一體式駕駛室,密封性提升,噪音可控制在80分貝,減震器性能加強,完美實現(xiàn)減震降噪。選配冷暖空調;
●減震座椅無極調節(jié),新型步進數(shù)字化組合式儀表,車輛運行信息讀取方便,及時準確提供車輛實時信息,實現(xiàn)故障自檢和報警,確保主機運行高效安全;
●各類操縱按鈕優(yōu)化設計,人機交互性強,長期工作不疲勞。
結構件
● 采用加強型結構的前后車架,強度高、壽命長;軸距長達3250mm,作業(yè)行走更加穩(wěn)定;
● 大開檔鉸接結構應力分散、維護方便,免維護圓錐滾子軸承和密封潤滑結構承載能力更大,更加適應惡劣工況;
● 鉸接對中設計,前后輪胎的運動軌跡一致,減小轉向阻力,減低能耗并延長輪胎壽命;
●全新設計開發(fā)的工作裝置和斗形,高效連桿機構,動作快,掘起力大。
維護便利
●全系采用大開度側護罩,維修空間大,維護保養(yǎng)通道順暢便捷;
●空濾、柴濾、機濾、變速箱精濾觸手可及,更具有燃油含水位報警功能,提醒司機日常放水維護,保護發(fā)動機;
● 拉線式儲氣罐排水操縱,簡單方便;
●集點潤滑,銷軸鋼套加注黃油站在地面即可完成。
電氣系統(tǒng)智能可靠
●鑲嵌式組合儀表,視線開闊,易于觀察,電氣控制按鈕集中排布,觸手可及,易于操控;
●獨立式可折腰轉向柱,操作更舒適;
●集成式繼電器盒、保險盒檢修方便,性能更可靠;
●組合式步進電機儀表,精度高,顯示準確,使用壽命長,故障報警;故障信息遠程監(jiān)控,故障自診斷,方便維修;
●配LED燈,光照強,壽命長,駕駛室內LED閱讀燈,娛樂音響系統(tǒng)。
參數(shù)名稱 | L55-C5(標準臂標準斗) | L55-C5(標準臂巖石斗) | L55-C5(標準臂側卸斗) | L55-C5(標準臂煤斗) | L55-C5(標準臂抱木器) | L55-C5(加長臂標準斗) | L55-C5(加長臂巖石斗) | L55-C5(加長臂抱木器) | L55-C5(加長臂煤斗) | L55-C5(長剛臂標準斗) | L55-C5(長剛臂煤斗) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能參數(shù) | |||||||||||
工作質量(kg) | 17100/17100/17150±300 | 17350±300 | 19100±300 | 17100±300 | 17550±300 | 17100/17100/17150±300 | 17400±300 | 17550±300 | 17100/17100/17400±300 | 17250/17250/17300±300 | 17250/17250/17550 |
最大卸載高度(mm) | 3050/2990/2960 | 3060 | 2750 | 2930 | 2750 | 3450/3400/3370 | 3470 | 3150 | 3330/3290/3270 | 3600/3550/3520 | 3520/3430/3320 |
卸載距離(mm) | 1110/1170/1200 | 1085 | 1400 | 1230 | 1410 | 1080/1130/1160 | 1050 | 1380 | 1190/1240/1260 | 1120/1160/1200 | 1190/1280/1290 |
最大掘起力(kN) | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 |
三項和(s) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
發(fā)動機 | |||||||||||
發(fā)動機型號 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
額定功率/額定轉速(kW/rpm) | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 | 162/2000 |
外形尺寸 | |||||||||||
整機外形尺寸(mm) | 8220/8300/8350*3066*3540 | 8120*3066*3450 | 8690*3066*3450 | 8200*3050*3450 | 8460*3066*3450 | 8350/8560/8600*3066*3450 | 8250*3066*3450 | 8520*3066*3450 | 8460/8530/8550 | 8600/8810/8850*3066*3450 | 8710/8780/8800*3050/3050/3290*3450 |
行走性能 | |||||||||||
前進速度(km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
后退速度(km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
底盤系統(tǒng) | |||||||||||
軸距(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
油箱容量 | |||||||||||
燃油箱(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作裝置 | |||||||||||
額定斗容量(m3) | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | 3 | 3.6 | Φ1100 | 3.0/3.3/3.5 | 2.5 | Φ1100 | 3.6/4.0/4.5 | 3.0/3.3/3.5 | 3.6/4.0/4.5 |
額定載重量(t) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
注:山推產品在不斷更新和升級改進,配圖、特點描述和性能參數(shù)與實際機型如存在差異,以實物為準。